(按姓氏笔画排序,共58人)
机械与运载工程学部(9人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   王玉明  |    62  |  天津新技术产业园区鼎名密封有限公司 | 
|   石 屏  |    69  |  洪都航空工业集团有限责任公司飞机设计研究所 | 
|   刘怡昕  |    62  |  解放军炮兵学院南京分院 | 
|   李培根  |    54  |  华中科技大学 | 
|   宋文骢  |    73  |  成都飞机设计研究所 | 
|   屈梁生  |    72  |  西安交通大学 | 
|   孟执中  |    68  |  中国航天科技集团公司第八研究院 | 
|   徐玉如  |    60  |  哈尔滨工程大学 | 
|   黄瑞松  |    64  |  中国航天科工集团公司第三研究院 | 
信息与电子工程学部(7人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   马远良  |    64  |  西北工业大学 | 
|   王天然  |    60  |  中国科学院沈阳自动化研究所 | 
|   叶声华  |    68  |  天津大学 | 
|   邬江兴  |    49  |  解放军信息工程大学 | 
|   周寿桓  |    66  |  中国电子科技集团公司第十一研究所 | 
|   柴天佑  |    55  |  东北大学 | 
|   龚知本  |    67  |  中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 
化工、冶金与材料工程学部(7人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   孙传尧  |    58  |  北京矿冶研究总院 | 
|   张文海  |    64  |  南昌有色冶金设计研究院 | 
|   赵连城  |    65  |  哈尔滨工业大学 | 
|   徐德龙  |    50  |  西安建筑科技大学 | 
|   桑凤亭  |    61  |  中国科学院大连化学物理研究所 | 
|   董海山  |    70  |  中国工程物理研究院化工材料研究所 | 
|   谢克昌  |    56  |  太原理工大学 | 
能源与矿业工程学部(8人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   叶奇蓁  |    68  |  核电秦山联营有限公司 | 
|   衣宝廉  |    65  |  中国科学院大连化学物理研究所 | 
|   孙才新  |    58  |  重庆大学 | 
|   孙承纬  |    63  |  中国工程物理研究院流体物理研究所 | 
|   苏义脑  |    53  |  中国石油勘探开发研究院 | 
|   李焯芬  |    58  |  香港大学 | 
|   张铁岗  |    57  |  河南省平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 
|   雷清泉  |    64  |  哈尔滨理工大学 | 
土木、水利与建筑工程学部(9人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   王景全  |    65  |  解放军理工大学 | 
|   王瑞珠  |    63  |  中国城市规划设计研究院 | 
|   邹德慈  |    68  |  中国城市规划设计研究院 | 
|   张在明  |    60  |  北京市勘察设计研究院 | 
|   张祖勋  |    65  |  武汉大学 | 
|   张超然  |    62  |  长江三峡工程开发总公司 | 
|   茆 智  |    70  |  武汉大学 | 
|   欧进萍  |    44  |  哈尔滨工业大学 | 
|   周福霖  |    63  |  广州大学 | 
农业、轻纺与环境工程学部(8人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   李佩成  |    68  |  长安大学 | 
|   辛世文  |    60  |  香港中文大学 | 
|   陈克复  |    60  |  华南理工大学 | 
|   陈宗懋  |    69  |  中国农业科学院茶叶研究所 | 
|   陈焕春  |    50  |  华中农业大学 | 
|   荣廷昭  |    67  |  四川农业大学 | 
|   侯保荣  |    61  |  中国科学院海洋研究所 | 
|   夏咸柱  |    64  |  解放军军需大学 | 
医药卫生工程学部(7人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   刘志红(女)  |    44  |  解放军南京军区南京总医院 | 
|   刘昌孝  |    61  |  天津药物研究院 | 
|   李连达  |    68  |  中国中医研究院西苑医院 | 
|   陈赛娟(女)  |    52  |  上海第二医科大学上海血研所 | 
|   项坤三  |    67  |  上海交通大学附属第六人民医院 | 
|   郝希山  |    57  |  天津医科大学 | 
|   戴尅戎  |    68  |  上海二医大附属第九人民医院 | 
工程管理学部(3人)
|   姓 名  |    年龄  |    工作单位  | 
|   王礼恒  |    64  |  中国航天科技集团公司 | 
|   汪应洛  |    73  |  西安交通大学 | 
|   陆佑楣  |    69  |  中国长江三峡工程开发总公司 |